Sipariş ve Teslimat
Hazır Fide üretimlerimizi ağırlıklı olarak sipariş üzerine yapmaktayız. Dönemsel olarakta elimizde ekstra spot fidelerde bulunmaktadır. Üretimlerimizi 112 gözlü, 170 gözlü, 228 gözlü, 308 gözlü ve 425 gözlü steril ve geri dönüşümsüz viyoller de yapmaktayız. istenilen tür ve cinse göre uygun viyol tipi kullanılmaktadır. Türlere bağlı olarak sebze ve çiçek fidelerinin yetişme gün süreleri dikkate alınarak teslimi istenen tarihden belli bir süre öncesi sipariş verilmesi gerekmektedir. Aşağıda türlere ve cinslere göre tavsiye edilen viyol tiplerimiz ve ölçüleri ile birlikte önemli bazı türlerin yetişme gün sayıları da belirtilmiştir.
Agromar Fide, laboratuvarlarında tohumların sürme gücünü ve çimlendirme oranlarını belirlemek üzere ISTA kurallarına uygun testler yapmaktadır. Buna bağlı olarakta aşağıdaki yetiştirme sürelerini göz önünde bulundururken 7-14 gün arasında çimlendirme test süresinin ilave edilmesi gerekmektedir.
Viyol Tipi ve Ölçüleri | Tavsiye Edilen Ürün | Yetiştirme Süreleri |
112 gözlü (8x14) 3,1 x 3,1 x 7,0 cm | Domates (Sırık) | 40 gün |
Biber | 45 gün | |
Patlıcan | 40 gün | |
Karpuz | 38 gün | |
Kavun | 35 gün | |
Enginar | 45 gün | |
Hıyar | 32 gün | |
Domates (Sofralık - Sırık) | 40 gün | |
170 gözlü (10x17) 2,6 x 2,6 x 6,0 cm | Biber | 45 gün |
Patlıcan | 40 gün | |
Karpuz | 38 gün | |
Kavun | 35 gün | |
Hıyar | 32 gün | |
Domates (Sofralık) | 40 gün | |
228 gözlü (12x19) 2,3 x 2,3 x 6,2 cm | Biber | 45 gün |
Patlıcan | 40 gün | |
Kereviz | 60 gün | |
Lahanagiller | 35 gün | |
Süs Bitkisi Türleri | 45 gün | |
Domates (Sırık - Sofralık) | 40 gün | |
308 gözlü (14x22) 1,9 x 1,9 x 5,8 cm | Biber | 45 gün |
Lahanagiller | 35 gün | |
Marul | 30 gün | |
Süs Bitkisi Türleri | 45 gün | |
425 gözlü (17x25) 1,5 x 1,7 x 5,8 cm | Domates (Sanayi) | 38 gün |
Marul | 30 gün |
